曲靖旧版人民币与纪念币回收价格一览
旧版人民币
| 年号 | 版别 | 单张回收价格 | 百连回收价格 |
|---|---|---|---|
| 1948年 | 陕甘宁边区银行 - 伍仟元 | 10,000 - 15,000 元 | 100,000 - 150,000 元 |
| 1950年 | 第二组人民币 - 一元 | 100 - 150 元 | 1,000 - 1,500 元 |
| 1951年 | 第二组人民币 - 五元 | 200 - 250 元 | 2,000 - 2,500 元 |
| 1953年 | 第三组人民币 - 一角 | 50 - 100 元 | 500 - 1,000 元 |
| 1955年 | 第三组人民币 - 五角 | 100 - 200 元 | 1,000 - 2,000 元 |
| 1960年 | 第三组人民币 - 一元 | 150 - 200 元 | 1,500 - 2,000 元 |
| 1980年 | 第四组人民币 - 一元 | 10 - 15 元 | 100 - 150 元 |
| 1987年 | 第四组人民币 - 五元 | 20 - 25 元 | 200 - 250 元 |
| 1990年 | 第四组人民币 - 十元 | 30 - 35 元 | 300 - 350 元 |
纪念钞
| 纪念钞 | 发行日期 | 单张回收价格 |
|---|---|---|
| 千禧年龙钞 | 2000 年 1 月 1 日 | 1,000 - 1,200 元 |
| 建国 50 周年纪念钞 | 1999 年 9 月 29 日 | 1,500 - 2,000 元 |
| 香港回归纪念钞 | 1997 年 6 月 30 日 | 1,200 - 1,500 元 |
| 奥运纪念钞 | 2008 年 8 月 8 日 | 1,000 - 1,200 元 |
| G20 峰会纪念钞 | 2016 年 9 月 4 日 | 1,000 - 1,200 元 |
连体钞
| 连体钞 | 品种 | 单张回收价格 |
|---|---|---|
| 八连体 10 元 连体钞 | 1990 年 | 500 - 800 元 |
| 十连体 1 元 连体钞 | 1980 年 | 300 - 500 元 |
| 五连体 2 元 连体钞 | 1986 年 | 400 - 600 元 |
金银币
| 金银币类型 | 材质 | 重量 | 单枚回收价格 |
|---|---|---|---|
| 熊猫金银币 - 1 盎司 | 足金 | 31.1035 克 | 10,000 - 12,000 元 |
| 熊猫金银币 - 10 克 | 足金 | 10 克 | 3,000 - 4,000 元 |
| 生肖金银币 - 1 盎司 | 足金 | 31.1035 克 | 9,000 - 11,000 元 |
| 生肖金银币 - 15 克 | 足银 | 15 克 | 250 - 350 元 |
以上回收价格仅供参考,实际回收价格以市场行情为准。回收价格受纸币品相、稀缺度、市场供需关系等因素影响,会有一定波动。欢迎各位藏友多渠道了解市场信息,理性投资,科学收藏。
原创文章,作者:睿鸿在线,如若转载,请注明出处:https://mip.orihonor.com/2024/11/12/6831.shtml